Think 300x1200 830 Hvit 5022lm Uten driver IP20 / IP44
SLC Think LED-Panel - Hohe Effizienzwerte (153 lm/W), einschließlich einer breiten Palette von Treibern und Leistungspaketen.
Inkl. MwSt.
Zurück zu den Produktvarianten
Siehe Dokumentenarchiv
SKU: SLC8753
Lagerbestand:
Lichttechnik | |
---|---|
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Voraussichtl. Lebensdauer | 100 000 |
MacAdam (SDCM) | 3 |
Lichtstromrückgang | L80B10 |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Lichtaustritt | direkt |
Farbtemperatur | 3000.0 - 3000.0 K |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4976 lm |
Lichtstrom | 5022 |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Leuchtenlichtausbeute | 145 lm/W |
Blendfaktor (UGR) | UGR<19 |
Lichtausbeute lm/W | 145 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Technische Daten | |
---|---|
CE | Ja |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Geeignet für Lampenleistung | 27.0 - 36.0 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Schutzart (IP) | IP20 |
IP-Grad | IP20 / IP44 |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10.0 - 45.0 °C |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Max. Systemleistung | 36 W |
Außenfarbe | Weiss |
Dimmschnittstelle | Ohne Treiber |
Schutzklasse | III |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Eingang | |
---|---|
Spannungsart | DC |
Max. Anzahl der Netzteile am 16-A-Leistungsschalter (Typ C) | 34 |
Nennspannung | 27.0 - 36.0 V |
Montage | |
---|---|
Breite | 300 mm |
Breite (mm) | 296 mm |
Höhe (mm) | 36 mm |
Höhe/Tiefe | 36 mm |
Länge (mm) | 1196 mm |
Länge | 1200 mm |
Leiterquerschnitt | 0.35 mm² |
Anschlussart | Steckklemme |
Einbaubreite | 1195 mm |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Polzahl | 2 |
Einbaulänge | 295 mm |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Einbauhöhe/-tiefe | 36 mm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Ausführung des Rasters | matt |
Leistung (W) | 36 W |
D-Pak | |
---|---|
UMVERPAUCKUNG: Höhe/Durchmesser | 315 mm |
UMVERPAUCKUNG: Länge (mm) | 1216 mm |
UMVERPAUCKUNG: Anzahl | 1 Stück |
UMVERPAUCKUNG: Gewicht (g) | 2250 g |
UMVERPAUCKUNG: Breite (mm) | 45 mm |
F-Pak | |
---|---|
STÜCK: Höhe/Durchmesser | 35 mm |
STÜCK: Länge | 1195 mm |
STÜCK: Breite | 295 mm |
Gewicht (g) | 1760 |
M-Pak | |
---|---|
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser | 335 mm |
VERPACKUNG: Länge | 1240 mm |
VERPACKUNG: Anzahl | 5 Stück |
VERPACKUNG: Gewicht | 14600 g |
VERPACKUNG: Breite | 295 mm |
Das SLC Think LED-Panel wurde entwickelt, um höhere Standards zu erfüllen. Hohe Effizienzwerte (153 lm/W), einschließlich einer breiten Palette von Treibern und Leistungspaketen. Perfekte Wahl für Projekte, die auf Nachhaltigkeit, Effizienz und einen reduzierten CO2-Fußabdruck abzielen.
• Geringer Lichtverlust: L80B10 nach 100.000 Stunden
• Energiesparend und universell einsetzbar
• Hohe Effizienz: Bis zu 153 lm/W
• UGR >19
• Schnelle und einfache Installation
• 3000K, 4000K und abstimmbares Weiß (2700-6500K)
• Geringer Lichtverlust: L80B10 nach 100.000 Stunden
• Energiesparend und universell einsetzbar
• Hohe Effizienz: Bis zu 153 lm/W
• UGR >19
• Schnelle und einfache Installation
• 3000K, 4000K und abstimmbares Weiß (2700-6500K)